Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Galet tendeur de courroie d'accessoire |
Pieces auto + Constructeur | Galet tendeur de courroie d'accessoire KAMOKA |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Galet tendeur de courroie d'accessoire PEUGEOT |
Pieces auto + UGS | Galet tendeur de courroie d'accessoire R0320 |
UGS | R0286 |
UGS + Constructeur | 54-1655 MAXGEAR |
OEM | 059145201D |
OEM + Constructeur | 059145201F KAMOKA |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Lexus GS GRL10 2.5 VVTi Hybrid (AWL10_) 220 CV Essence/électrique 2AR-FSE | 162 | 220 | 10/2013 | ... |
Pièces Lexus GS GRL10 250 (GRL11_) 209 CV Essence 4GR-FSE | 154 | 209 | 01/2012 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 250 (GRL11_) (4GR-FSE Essence) | 158 | 215 | 12/2011 | 08/2016 |
GS (GRL1_, GWL1_) 300h (AWL10_) (2AR-FSE Essence/électrique) | 164 | 223 | 10/2013 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Lexus GS GRL10 2.0 t 241 CV Essence 8AR-FTS | 177 | 241 | 09/2015 | 09/2017 |
Pièces Lexus GS GRL10 200t (ARL10_) 245 CV Essence 8AR-FTS | 180 | 245 | 09/2015 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS Essence) | 177 | 241 | 09/2017 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 300 (ARL10_) (8AR-FTS Essence) | 180 | 245 | 09/2017 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Lexus GS GRL10 350 (GRL10) 311 CV Essence 2GR-FSE | 229 | 311 | 03/2012 | ... |
Pièces Lexus GS GRL10 350 (GRL10_) 310 CV Essence 2GR-FSE | 228 | 310 | 09/2011 | ... |
LEXUS GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_) (2GR-FSE Essence) | 233 | 317 | 03/2012 | ... |
GS (GRL1_, GWL1_) 350 (GRL10_, GWL10_) (2GR-FSE Essence) | 234 | 318 | 01/2012 | ... |
GS IV (L10) 350 (GRL10_, GWL10_, GRL15_, GRL12_) (232 KW / 316 CV) | 232 | 316 | 03/2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15) (233 KW / 317 CV) | 233 | 317 | 03/2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (228 KW / 310 CV) | 228 | 310 | 09/2012 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_) (232 KW / 316 CV) | 232 | 316 | 09/2015 | ... |
GS IV (L10) 350 AWD (GRL15_, GRL16_) (234 KW / 318 CV) | 234 | 318 | 12/2011 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10) (251 KW / 341 CV) | 251 | 341 | 11/2018 | ... |
GS IV (L10) 450h (GWL10_) (254 KW / 345 CV) | 254 | 345 | 03/2012 | 09/2018 |
GS IV (L10) 450h (GWL10_, GWL10) (254 KW / 345 CV) | 254 | 345 | 03/2012 | 09/2018 |
GS IV (L10) 450h AWD (GRL15_) (252 KW / 343 CV) | 252 | 343 | 09/2012 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Lexus GS GRL10 F (URL10_) 473 CV Essence 2UR-GSE | 348 | 473 | 09/2015 | ... |
Pièces Lexus GS GRL10 5.0 F 477 CV Essence 2UR-GSE | 351 | 477 | 09/2015 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de nettoyage du filtre à air
tous les 15.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
Chaque 15.000 km
tous les 15.000 km / 1 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 15.000 km / 1 ans
tous les 15.000 km / une fois par an
Révision selon affichage de l´intervalle
Livraison rapide !
Mode de livraison