Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Segment de piston |
Pieces auto + Constructeur | Segment de piston MAHLE |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Segment de piston MERCEDES-BENZ |
Pieces auto + UGS | Segment de piston A82019 |
UGS | 101.508 |
UGS + Constructeur | 131.420.100 MAHLE |
OEM | 0019887681 |
OEM + Constructeur | A0019887681 MAHLE |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Crafter Minibus 2.0 TDI 102 CV Diesel DAUB, DNAD | 75 | 102 | 10/2016 | 06/2024 |
Pièces VW Crafter Minibus 2.0 TDI 140 CV Diesel DAUA, DNAE | 103 | 140 | 09/2016 | ... |
VOLKSWAGEN Crafter Minibus (SY, SYI, SYJ) 2.0 TDI (DAVA, DMZB Diesel) | 130 | 177 | 09/2016 | ... |
Crafter Minibus (SY, SYI, SYJ) 2.0 TDI 4motion (DAUA, DNAE Diesel) | 103 | 140 | 04/2017 | ... |
Crafter Minibus (SY) 2.0 TDI 4motion (130 KW / 177 CV) | 130 | 177 | 03/2017 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 100.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 100.000 km
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 50.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Aucune donnée
Livraison rapide !
Mode de livraison