Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Moyeux de roue |
Pieces auto + Constructeur | Moyeux de roue FEBEST |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Moyeux de roue FERRARI |
Pieces auto + UGS | Moyeux de roue 1165G0100 |
UGS | 8707043 |
UGS + Constructeur | 298W0137 FEBEST |
OEM | 0004200076 |
OEM + Constructeur | 0495105010 FEBEST |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break 1.0 TSI 84 CV Essence DKRD | 62 | 84 | 11/2018 | 07/2019 |
Pièces VW Caddy 4 Break 1.0 TSI 102 CV Essence CHZG, DKRE | 75 | 102 | 11/2015 | 09/2020 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break 1.2 TSI 84 CV Essence CYVC | 62 | 84 | 06/2015 | 09/2020 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break 1.4 TGI CNG 110 CV Essence /gaz naturel (CNG) CPWA | 81 | 110 | 06/2015 | 09/2020 |
Pièces VW Caddy 4 Break 1.4 TSI 125 CV Essence CZCB | 92 | 125 | 05/2015 | 09/2020 |
VOLKSWAGEN Caddy IV Break (SAB, SAJ) 1.4 TSI (DJKD Essence) | 96 | 131 | 07/2018 | 09/2020 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break 1.6 110 CV Essence CWVA | 81 | 110 | 11/2015 | 09/2020 |
Pièces VW Caddy 4 Break 1.6 TDI 75 CV Diesel CAYE | 55 | 75 | 05/2015 | 11/2017 |
VOLKSWAGEN Caddy IV Break (SAB, SAJ) 1.6 TDI (CAYD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | 09/2020 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break 2.0 TDI 75 CV Diesel CUUF, DFSF | 55 | 75 | 05/2015 | 09/2020 |
Pièces VW Caddy 4 Break 2.0 TDI 102 CV Diesel CUUD, DFSD | 75 | 102 | 05/2015 | 09/2020 |
VOLKSWAGEN Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI (CLCA Diesel) | 81 | 110 | 09/2015 | 09/2020 |
CADDY 4 Kombi (SAB, SAJ) 2.0 TDI (CFHC, CLCB Diesel) | 103 | 140 | 05/2015 | 09/2020 |
Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 05/2015 | 09/2020 |
Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 CV) | 81 | 110 | 05/2015 | 09/2020 |
Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion (90 KW / 122 CV) | 90 | 122 | 05/2015 | 09/2020 |
Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 CV) | 103 | 140 | 05/2015 | 09/2020 |
Caddy IV Break (SAB, SAJ) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 11/2015 | 09/2020 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées VW Caddy 4 Break ABT e-Caddy 113 CV éléctrique BOSCH SMG-180.1.3 | 83 | 113 | 04/2020 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 60.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 60.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 90.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Aucune donnée
Livraison rapide !
Mode de livraison