Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque |
Pieces auto + Constructeur | Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque BOSCH |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque PORSCHE |
Pieces auto + UGS | Kit d'accessoires, plaquette de frein à disque 997.330.010 |
UGS | C70634 |
UGS + Constructeur | PB907 BOSCH |
OEM | 007603016102 |
OEM + Constructeur | 01118706 BOSCH |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.0 TSI (DKRD Essence) | 62 | 84 | 11/2018 | 07/2019 |
Pièces détachées Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.0 TSI (CHZG Essence) | 75 | 102 | 11/2015 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.2 TSI (CYVC Essence) | 62 | 84 | 06/2015 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.4 TGI CNG (CPWA Essence /gaz naturel (CNG)) | 81 | 110 | 06/2015 | ... |
Pièces détachées Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.4 TSI (CZCB Essence) | 92 | 125 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.4 TSI (DJKD Essence) | 96 | 131 | 07/2018 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.6 SRE (CWVA Essence) | 81 | 110 | 11/2015 | 09/2020 |
Pièces détachées Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.6 TDI (CAYE Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | 11/2017 |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 1.6 TDI (CAYD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI (CUUF, DFSF Diesel) | 55 | 75 | 05/2015 | ... |
Pièces détachées Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI (CUUD, DFSD Diesel) | 75 | 102 | 05/2015 | ... |
VOLKSWAGEN Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI (CLCA Diesel) | 81 | 110 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI (CFHC Diesel) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI 4motion (81 KW / 110 CV) | 81 | 110 | 05/2015 | 05/2016 |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI 4motion (90 KW / 122 CV) | 90 | 122 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI 4motion (103 KW / 140 CV) | 103 | 140 | 05/2015 | ... |
Caddy Alltrack IV Break (SAB) 2.0 TDI 4motion (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 11/2015 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 90.000 km / 6 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 60.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 90.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Aucune donnée
Livraison rapide !
Mode de livraison