Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Cardan |
Pieces auto + Constructeur | Cardan TrakMotive |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Cardan SAAB |
Pieces auto + UGS | Cardan 40Z0005-OYO |
UGS | AOR5 |
UGS + Constructeur | 02.67.048 TrakMotive |
OEM | 353460 |
OEM + Constructeur | 96300622 TrakMotive |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Mini Paceman R61 2.0 Cooper D 112 CV Diesel N47 C20 A | 82 | 112 | 07/2012 | 09/2016 |
Pièces Mini Paceman R61 2.0 Cooper D ALL4 112 CV Diesel N47 C20 A | 82 | 112 | 03/2012 | 09/2016 |
MINI Paceman (R61) 2.0 Cooper SD (N47 C20 A Diesel) | 105 | 143 | 03/2012 | 09/2016 |
Paceman (R61) 2.0 Cooper SD ALL4 (N47 C20 A Diesel) | 100 | 136 | 04/2012 | 09/2016 |
Paceman (R61) Cooper SD ALL4 (105 KW / 143 CV) | 105 | 143 | 04/2012 | 09/2016 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
A chaque vidange d´huile moteur 2.
Intervalle de changement du filtre à carburant
A chaque vidange d´huile moteur 2.
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
à chaque changement d'huile moteur
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
selon l´affichage de révision
Livraison rapide !
Mode de livraison