Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Amortisseur |
Pieces auto + Constructeur | Amortisseur RIDEX |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Amortisseur MITSUBISHI |
Pieces auto + UGS | Amortisseur 258-110 |
UGS | B25217 |
UGS + Constructeur | 258-816 RIDEX |
OEM | 12601474 |
OEM + Constructeur | 1351010001 RIDEX |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.0 BlueHDi 110 CV Diesel AHM (DW10FUE) | 81 | 110 | 07/2015 | 09/2019 |
Pièces PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.0 BlueHDi 130 CV Diesel AHN (DW10FUD) | 96 | 130 | 07/2015 | 09/2019 |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.0 BlueHDi (AHP (DW10FUC) Diesel) | 120 | 163 | 07/2015 | 09/2019 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 BlueHDi 120 CV Diesel 4HA (DW12RUE) | 88 | 120 | 07/2019 | ... |
Pièces PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 BlueHDi 140 CV Diesel 4HB (DW12RUD) | 103 | 140 | 07/2019 | ... |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.2 BlueHDi (4HH (DW12RUC) Diesel) | 121 | 165 | 08/2019 | ... |
Boxer Minibus (250) 2.2 HDi (4HV (P22DTE) Diesel) | 74 | 101 | 04/2006 | ... |
Boxer Minibus (250) 2.2 HDi (81 KW / 110 CV) | 81 | 110 | 03/2011 | 12/2020 |
Boxer Minibus (250) 2.2 HDi (88 KW / 120 CV) | 88 | 120 | 04/2006 | 12/2016 |
Boxer Minibus (250) 2.2 HDi (96 KW / 131 CV) | 96 | 131 | 03/2011 | ... |
Boxer Minibus (250) 2.2 HDi (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 03/2011 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.3 HDi 126 CV Diesel F1AE0481T | 93 | 126 | 04/2006 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées PEUGEOT Boxer Minibus (250) 2.8 HDi 127 CV Diesel 8140.43S | 93 | 127 | 09/2005 | 09/2009 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées PEUGEOT Boxer Minibus (250) 3.0 HDi 146 CV Diesel F1CE3481N (F30DTE) | 107 | 146 | 04/2010 | 12/2013 |
Pièces PEUGEOT Boxer Minibus (250) 3.0 HDi 156 CV Diesel F1CE0481D (F30DT) | 115 | 156 | 04/2006 | 12/2015 |
PEUGEOT Boxer Minibus (250) 3.0 HDi (F1CE0481D (F30DTE) Diesel) | 115 | 156 | 01/2015 | 12/2015 |
Boxer Minibus (250) 3.0 HDi (F1CE3481E (F30DT) Diesel) | 130 | 177 | 03/2011 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 48.000 km / 2 ans
Chaque 40.000 km
Intervalle de nettoyage du filtre à air
Chaque 24.000 km
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 48.000 km / 2 ans
Chaque 30.000 km
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 48.000 km / 2 ans
tous les 40.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 48.000 km / 2 ans
tous les 40.000 km / 2 ans
tous les 50.000 km / 2 ans
Livraison rapide !
Mode de livraison