MOOG PE-WB-11429 Kit de roulement de roue 90 mm
- Hauteur 1 [mm]: 54
-
Diamètre:
90
- Diamètre intérieur 2 [mm]: 55
- Type d'emballage: Boîte
- Longueur de l'emballage [cm]: 14,5
- Largeur de l'emballage [cm]: 14,5
- Hauteur de l'emballage [cm]: 9,5
- Réf. art.: PE-WB-11429
- Fabricant: MOOG
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 13507374, 51745702, 5801564346
- L'état: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
MOOG PE-WB-11429 : Produits totalement équivalents
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 120,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
MOOG PEWB11429 Kit de roulement de roue pour votre voiture
Kit de roulement de roue compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | Fiat Ducato 3 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Ducato 3; Fiat Ducato 250 Minibus; Iveco Daily 6; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Boxer Camion plate-forme/Châssis (250); Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250); Citroen Jumper Minibus; Boxer Minibus (250); Movano C Van (U9); Movano Mk3 (C) Van (U9); Movano C Camion plate-forme/Châssis (U9); Movano Mk3 (C) Camion à Plateau / Châssis (U9) |
| Moteurs | E-Ducato; 180 Multijet 2; 2 D; 160 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 2 D; 140 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 2; 3 D; 110 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 150 Multijet 2; 3 D 4x4; 130 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 2; 3 D; 150 Multijet 2; 3 D; 160 Multijet 3; 0 D; 130 Multijet 2; 3 D; 120 Multijet 2; 3 D; 100 Multijet 2; 2 D; 120 Multijet 2; 3 D 4x4; 180 Multijet 3; 0 D; 115 Multijet 2; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 140 Natural Power; e-Boxer; 2.0 BlueHDi 4x4; 2.2 HDi 4x4; 2.2 BlueHDi; 3.0 HDi; 2.0 BlueHDi; 2.2 HDi; 2.3 HDi; ë-JUMPER; e-Jumper; eDAILY 35S10E; 42S10E; eDAILY 35S14E; 42S14E; 42C14E; 50C14E; 72C1E; 55S18; 55C18; 70C18; 70S18; 35S18; 35C18; 40C18; 42S18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35C21; 35S21; 40C21; 42S21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S16; 35C16; 40C16; 50C16; 70C16; 35C21; 35S21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 55C18; 55S18; 70S18; 70C18; 55C15; 55S15; 45C80E; 50C80E; 35S60E; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; NaturalPower 35S14; 35C14; 40C14; 50C14; 60C14; 65C14; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 82-272 CV |
| Puissance (kilowatts) | 60-200 kW |
| Années de fabrication | 2006-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | PE-WB-11429 |
| Numéro(s) de pièce OE | 8W0598607A, 31222450656, 1606374680, 1610911380, 332671 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Piecesauto24.comet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Piecesauto24.com. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Piecesauto24.com.