Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Valve de commande, boîte automatique |
Pieces auto + Constructeur | Valve de commande, boîte automatique RING |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Valve de commande, boîte automatique CITROËN |
Pieces auto + UGS | Valve de commande, boîte automatique R501 |
UGS | ENT250230/1 |
UGS + Constructeur | 005501H CORTECO |
OEM | 13532242711 |
OEM + Constructeur | 198102 ENGITECH |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Mitsubishi L300 Minibus 1.6 (P02W, P12W) 69 CV Essence 4G32 | 51 | 69 | 11/1986 | 05/2004 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Mitsubishi L300 Minibus 2.0 (P03W) 112 CV Essence 4G63 (SOHC 16V) | 82 | 112 | 06/1994 | 05/2003 |
Pièces Mitsubishi L300 Minibus 2.0 (P03W, P13W) 87 CV Essence G63B | 64 | 87 | 11/1986 | 05/2004 |
MITSUBISHI L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P03W, P13W) (4G63 (SOHC 8V) Essence) | 66 | 90 | 11/1986 | 05/2004 |
L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 (P13W) (4G63 (SOHC 16V) Essence) | 84 | 114 | 07/2007 | 12/2013 |
L300 / Delica III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (65 KW / 88 CV) | 65 | 88 | 12/1986 | 05/2004 |
L300 / Delica III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 4WD (P23W, P03W, P13W) (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 11/1986 | 05/2004 |
L300 / Delica III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.0 i (P00W, P03W, P13W) (83 KW / 113 CV) | 83 | 113 | 06/1994 | 10/1998 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Mitsubishi L300 Minibus 2.4 (P04W, P14W) 112 CV Essence 4G64 (8V) | 82 | 112 | 11/1990 | 05/2004 |
Pièces Mitsubishi L300 Minibus 2.4 (P04W, P14W) 116 CV Essence | 85 | 116 | 09/1991 | 12/2013 |
MITSUBISHI L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W) (G64B Essence) | 80 | 109 | 11/1986 | 12/1990 |
L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.4 4WD (P24W) (4G64 (8V) Essence) | 82 | 112 | 08/1986 | 05/2004 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Mitsubishi L300 Minibus 2.5 D (P05W, P15W) 75 CV Diesel 4D56 (8V) | 55 | 75 | 09/1991 | 09/2003 |
Pièces Mitsubishi L300 Minibus 2.5 D (P05W, P15W, P25W) 69 CV Diesel 4D56 (8V) | 51 | 69 | 11/1986 | 05/2004 |
MITSUBISHI L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD (4D56-TD Diesel) | 73 | 99 | 09/1994 | 05/2004 |
L 300 III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD (P05W) (4D56-T Diesel) | 64 | 87 | 02/1987 | 05/2003 |
L300 / Delica III Minibus (P0_W, P1_W, P2_W) 2.5 TD 4WD (P25W, P35W) (64 KW / 87 CV) | 64 | 87 | 12/1987 | 05/2004 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 30.000 km / 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 150.000 km / 10 ans
tous les 30.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 15.000 km / une fois par an
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 15.000 km / une fois par an
Livraison rapide !
Mode de livraison