Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
tous les 48.000 km / 3 ans
Tous les 34.000 km / 2 ans
tous les 3 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Disque de frein |
Pieces auto + Constructeur | Filtre à huile STARK |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Bougie PEUGEOT |
Pieces auto + UGS | Essuie-glace SKWIB-0940075 |
UGS | 298W0494 |
UGS + Constructeur | 298W0137 RIDEX |
OEM | 8524228060 |
OEM + Constructeur | 8524260050 RIDEX |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Range Rover Evoque LV 2.0 4x4 241 CV Essence 204PT(GTDI) | 177 | 241 | 11/2015 | 12/2019 |
Pièces Range Rover Evoque LV 2.0 4x4 241 CV Essence PT204(AJ20P4) | 177 | 241 | 08/2017 | 12/2019 |
LAND ROVER Range Rover Evoque Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (204DTD(AJ20D4), AJ200D Diesel) | 110 | 150 | 11/2015 | 12/2019 |
Range Rover Evoque Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (204DTD(AJ20D4), AJ200D Diesel) | 132 | 180 | 11/2015 | 12/2019 |
Range Rover Evoque Cabriolet (L538) 2.0 D 4x4 (177 KW / 241 CV) | 177 | 241 | 08/2017 | 12/2019 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
tous les 48.000 km / 3 ans
Tous les 34.000 km / 2 ans
tous les 3 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
Tous les 68.000 km / 4 ans
tous les 32.000 km / 2 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
Tous les 68.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
Tous les 34.000 km / 2 ans
tous les 16.000 km / une fois par an
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
Tous les 34.000 km / 2 ans
tous les 16.000 km / une fois par an
tous les 26.000 km / une fois par an
Livraison rapide !
Mode de livraison