Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Capteur ABS |
Pieces auto + Constructeur | Capteur ABS KRAFT |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Capteur ABS SUBARU |
Pieces auto + UGS | Capteur ABS 173143000 |
UGS | 0086 |
UGS + Constructeur | AOP215 KRAFT |
OEM | 023333691 |
OEM + Constructeur | 113615273A KRAFT |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Ford Transit Custom Minibus 1.0 EcoBoost PHEV 125 CV Essence/électrique M1FA | 92 | 125 | 04/2020 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Ford Transit Custom Minibus 2.0 EcoBlue 105 CV Diesel BJFA, BJFB, YLF6, YLFA, YLFB, YLFS | 77 | 105 | 12/2015 | 12/2023 |
Pièces Ford Transit Custom Minibus 2.0 EcoBlue 130 CV Diesel BKFA, BKFB, YMF6, YMFA, YMFB, YMFS | 96 | 130 | 12/2015 | 12/2023 |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue (P0FA Diesel) | 110 | 150 | 01/2022 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue (BLFA, BLFB, YNF6, YNFA, YNFB, YNFS Diesel) | 125 | 170 | 12/2015 | 12/2023 |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue (136 KW / 185 CV) | 136 | 185 | 05/2019 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (77 KW / 105 CV) | 77 | 105 | 05/2019 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (96 KW / 130 CV) | 96 | 130 | 05/2019 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (110 KW / 150 CV) | 110 | 150 | 01/2022 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (125 KW / 170 CV) | 125 | 170 | 05/2019 | ... |
Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.0 EcoBlue mHEV (136 KW / 185 CV) | 136 | 185 | 05/2019 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Ford Transit Custom Minibus 2.2 TDCi 100 CV Diesel DRF4, DRFF, DRFG | 74 | 100 | 04/2012 | 06/2016 |
Pièces Ford Transit Custom Minibus 2.2 TDCi 125 CV Diesel CYF4, CYFF | 92 | 125 | 04/2012 | 12/2015 |
FORD Transit Custom V362 Minibus (F3) 2.2 TDCi (CVFF Diesel) | 114 | 155 | 04/2012 | 12/2015 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 50.000 km / 2 ans
tous les 120.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
selon l´affichage de révision
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 50.000 km / 2 ans
tous les 60.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 50.000 km / 2 ans
tous les 60.000 km / 2 ans
Livraison rapide !
Mode de livraison