Facet 10.8413 EPS 1.998.413 Sonde lambda chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé, 5
- Sonde lambda: chauffé, Sonde planaire, Sonde lambda à large bande, Filetage prégraissé
- Longueur de câble [mm]: 650
-
Nombre de conduites:
5
-
Nombre de conducteurs:
5
- Réf. art.: 1.998.413
- Coût: 91,08 €
- Fabricant: EPS
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 03L 906 262 Q, 22 6A 471 42R, 22693-JG70A
- L'état: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 120,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
EPS 1998413 Sonde lambda pour votre voiture
Sonde lambda compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | Golf 7; Audi A4 B8 Avant; Nissan Qashqai J10; VW Tiguan 5N; Audi A6 C7 Avant; Octavia 5e5; Audi Q5 8RB; Audi A3 8va; Audi A4 B8; Golf BA5; Audi A5 8ta; Ford Focus DYB 5 portes; Ford Focus Mk3 Break; Audi A5 8t3; Seat Leon 5f; KIA Sportage SL; VW Sharan 7n; Renault Espace 4; Tucson (TL; TLE); Audi Q3 8u |
| Moteurs | 2.0 GTD; 2.0 TDI; 2.0 TDI 4motion; 2.0 TDI quattro; 2.0 dCi Allrad; 2.0 dCi; 2.0 TDI / TDI RS 4x4; 2.0 TDI RS; 2.0 TDI 4x4; 1.0 EcoBoost; 1.6 LPG; 1.6 GDI; 2.0 CRDi hybrid 48V Allrad; 1.6 GDi; 1.9 JTD; 1.9 JTDM 16V; 1.9 JTD 16V; 1.9 JTDM 8V; 1.6; 2.0 TDI 4Drive; 1.0 EcoBoost Active; 1.4; 2.0 CRDi Eco-Dynamics+ AWD; 2.0 CRDi AWD; 2.0 dCi GT; 2.0 DDiS 4x4; 2.0 DDiS; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 33S16; 35S16; 35C16; 40C16; 42S16; 50C16; 33S14; 35S14; 35C14; 42S14; 33S12; 35S12; 35C12; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 33S15; 35S15; 35C15; 33S13; 35S13; 35C13; 33S11; 35S11; 35C11; 1.6 CVVT; 2.0 dCi 4x4; 45 C 14; 35 C 17; 35 S 17; 35 C 14; 35 C 14; 35 S 14; 29 L 14; 35 C 12 V; 35 S 12 V; 35 S 10; 29 L 12 V; 29 L 10 V; 1.0 Flexifuel; 35 C 12; 35 S 12 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 69-570 CV |
| Puissance (kilowatts) | 51-419 kW |
| Années de fabrication | 1997-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | Facet 10.8413, Kw 498 413 |
| Numéro(s) de pièce OE | 55188205, 03L 906 262 Q, 07P 906 265 E, 07P 906 265 H, 1 886 204 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Piecesauto24.comet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Piecesauto24.com. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Piecesauto24.com.