Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Pare-choc |
Pieces auto + Constructeur | Pare-choc BLIC |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Pare-choc FORD |
Pieces auto + UGS | Pare-choc 786.500 |
UGS | PA349 |
UGS + Constructeur | 115.100 BLIC |
OEM | 1454118 |
OEM + Constructeur | 1663816 BLIC |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Xsara Picasso 1.6 88 CV Essence NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 12/1999 | 09/2001 |
Pièces Xsara Picasso 1.6 91 CV Essence NFZ (TU5JP) | 67 | 91 | 06/2002 | 08/2005 |
CITROЁN Xsara Picasso (N68) 1.6 (NFV (TU5JP) Essence) | 70 | 95 | 12/1999 | 12/2010 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 16V (NFU (TU5JP4) Essence) | 80 | 109 | 09/2005 | 12/2011 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 16V (81 KW / 110 CV) | 81 | 110 | 06/2005 | 09/2006 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 16V LPG (80 KW / 109 CV) | 80 | 109 | 06/2004 | 12/2010 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 Chrono (74 KW / 101 CV) | 74 | 101 | 04/2001 | 10/2004 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 Flex (83 KW / 113 CV) | 83 | 113 | 10/2006 | 06/2012 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 HDi (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 09/2005 | 12/2011 |
Xsara Picasso (N68) 1.6 HDi (80 KW / 109 CV) | 80 | 109 | 05/2004 | 12/2011 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Xsara Picasso 1.8 16V 115 CV Essence 6FZ (EW7J4) | 85 | 115 | 02/2000 | 08/2005 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Xsara Picasso 1.8 SX 103 CV Essence LFY (XU7JP4) | 76 | 103 | 06/2000 | 08/2005 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Xsara Picasso 2.0 120 CV Essence RFN (EW10J4) | 88 | 120 | 02/2004 | 10/2004 |
Pièces Xsara Picasso 2.0 16V 136 CV Essence RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 01/2003 | 06/2012 |
CITROЁN Xsara Picasso (N68) 2.0 16V (RFN (EW10J4) Essence) | 101 | 138 | 12/1999 | 11/2011 |
Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi (RHY (DW10TD) Diesel) | 66 | 90 | 12/1999 | 12/2011 |
Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi (76 KW / 103 CV) | 76 | 103 | 10/2005 | 12/2011 |
Xsara Picasso (N68) 2.0 HDi (80 KW / 109 CV) | 80 | 109 | 12/1999 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
Chaque 60.000 km
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 60.000 km
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 20.000 km / 1 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 20.000 km / une fois par an
tous les 20.000 km / 1 ans
Livraison rapide !
Mode de livraison