Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 60.000 km / 2 ans
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Filtre à huile |
Pieces auto + Constructeur | Filtre à huile MANN-FILTER |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Filtre à huile MITSUBISHI |
Pieces auto + UGS | Filtre à huile 7O0043 |
UGS | SKOF-0860011 |
UGS + Constructeur | 7O0026 MANN-FILTER |
OEM | 0021751070 |
OEM + Constructeur | 09111019 MANN-FILTER |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.4 HDi 68 CV Diesel 8HX (DV4TD) | 50 | 68 | 01/2003 | 03/2005 |
Pièces Citroën Xsara Hatchback 1.4 i 75 CV Essence KFW (TU3JP), KFX (TU3JP) | 55 | 75 | 04/1997 | 03/2005 |
CITROЁN Xsara 5 portes (N1) 1.4 LPG (KFW (TU3JP) Essence / gaz combustible liquéfié (GPL)) | 55 | 75 | 05/1998 | 08/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.5 D 57 CV Diesel VJZ (TUD5) | 42 | 57 | 04/1997 | 09/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.6 16V 109 CV Essence NFU (TU5JP4) | 80 | 109 | 09/2000 | 03/2005 |
Pièces Citroën Xsara Hatchback 1.6 i 88 CV Essence NFZ (TU5JP) | 65 | 88 | 04/1997 | 09/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.8 D 58 CV Diesel 161A (XUD7), A9A (XUD7) | 43 | 58 | 04/1997 | 09/2000 |
Pièces Citroën Xsara Hatchback 1.8 i 90 CV Essence LFX (XU7JB) | 66 | 90 | 04/1997 | 09/2000 |
CITROЁN Xsara 5 portes (N1) 1.8 i 16V (LFY (XU7JP4) Essence) | 81 | 110 | 04/1997 | 09/2000 |
Xsara 5 portes (N1) 1.8 i Aut. (LFZ (XU7JP) Essence) | 74 | 101 | 04/1997 | 09/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.8 VTS 116 CV Essence 6FZ (EW7J4) | 85 | 116 | 08/1998 | 10/2004 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 1.9 D 68 CV Diesel DJY (XUD9A) | 50 | 68 | 04/1997 | 09/2000 |
Pièces Citroën Xsara Hatchback 1.9 D 70 CV Diesel WJY (DW8B), WJZ (DW8) | 51 | 70 | 07/1998 | 03/2005 |
CITROЁN Xsara 5 portes (N1) 1.9 D (WJY (DW8B) Diesel) | 52 | 72 | 04/2000 | 04/2005 |
Xsara 5 portes (N1) 1.9 SD (DHV (XUD9BSD) Diesel) | 55 | 75 | 01/1998 | 09/2000 |
Xsara 5 portes (N1) 1.9 TD (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 04/1997 | 09/2000 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Citroën Xsara Hatchback 2.0 16V 132 CV Essence RFV (XU10J4R) | 97 | 132 | 07/1998 | 09/2000 |
Pièces Citroën Xsara Hatchback 2.0 16V 136 CV Essence RFN (EW10J4) | 100 | 136 | 09/2000 | 03/2005 |
CITROЁN Xsara 5 portes (N1) 2.0 HDi (RHY (DW10TD) Diesel) | 66 | 90 | 02/1999 | 03/2005 |
Xsara 5 portes (N1) 2.0 HDi (RHZ (DW10ATED) Diesel) | 80 | 109 | 05/2001 | 03/2005 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 60.000 km / 2 ans
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
Chaque 60.000 km
Chaque 30.000 km
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 60.000 km
Chaque 30.000 km
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
tous les 20.000 km / une fois par an
tous les 15.000 km / une fois par an
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
tous les 20.000 km / une fois par an
tous les 15.000 km / une fois par an
Livraison rapide !
Mode de livraison