Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 40.000 km / 2 ans
tous les 30.000 km / 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Porte-vélos et supports à vélos |
Pieces auto + Constructeur | Porte-vélos et supports à vélos MAGNETI MARELLI |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Porte-vélos et supports à vélos DAIHATSU CUORE |
Pieces auto + UGS | Porte-vélos et supports à vélos 009418100000 |
UGS | 8GP 002 067-121 |
UGS + Constructeur | 17177 NARVA |
OEM | 009600220000 |
OEM + Constructeur | 1121444 HELLA |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.4 (RCH12, RCH22) 115 CV Essence 2RZ-E | 85 | 115 | 08/1995 | 04/1998 |
Pièces TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.4 4WD (RCH18) 116 CV Essence 2RZ-E | 85 | 116 | 08/1995 | 04/1998 |
TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LH102, LH112, LH114, LXH12, LXH22) (2L Diesel) | 61 | 83 | 08/1995 | 08/2001 |
Hiace 4 Bus (_H1_, _H2_) 2.4 D (LXH12) (2L Diesel) | 55 | 75 | 08/1995 | 08/2001 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.4 D (LXH12, LXH22) (58 KW / 79 CV) | 58 | 79 | 08/1995 | 08/2001 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.4 TD (LXH12, LXH22) (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 08/1995 | 08/2001 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.4 TD 4WD (LXH18, LXH28) (66 KW / 90 CV) | 66 | 90 | 08/1995 | 08/2001 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.5 D-4D (KLH12) 88 CV Diesel 2KD-FTV | 65 | 88 | 08/2001 | 08/2006 |
Pièces TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) 95 CV Diesel 2KD-FTV | 70 | 95 | 09/2006 | 12/2012 |
TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2KD-FTV Diesel) | 75 | 102 | 08/2001 | 08/2006 |
Hiace 4 Bus (_H1_, _H2_) 2.5 D-4D (KLH12, KLH22) (2KD-FTV Diesel) | 86 | 117 | 08/2006 | 12/2012 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) (75 KW / 102 CV) | 75 | 102 | 11/2001 | 08/2006 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.5 D-4D 4WD (KLH18) (86 KW / 117 CV) | 86 | 117 | 09/2006 | 12/2012 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.7 (RCH13, RCH23) 143 CV Essence 3RZ-FE | 105 | 143 | 04/1998 | 11/2001 |
Pièces TOYOTA Hiace Minibus (H100, H200) 2.7 (RCH13, RCH23) 144 CV Essence 3RZ-FE | 106 | 144 | 07/1998 | 12/2006 |
TOYOTA Hiace IV Minibus (_H1_, _H2_) 2.7 (TRH203, TRH213, TRH214, TRH224) (2TR-FE Essence) | 111 | 151 | 01/2005 | 05/2019 |
Hiace 4 Bus (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19) (3RZ-FE Essence) | 105 | 143 | 04/1998 | 08/2006 |
Hiace Minibus (H100, H200) 2.7 4WD (RCH19) (106 KW / 144 CV) | 106 | 144 | 07/1998 | 06/2005 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 40.000 km / 2 ans
tous les 30.000 km / 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 40.000 km / 2 ans
tous les 45.000 km / 3 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 60.000 km / 3 ans
Chaque 90.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
pour la première fois au bout de 10.000 km / 6 mois, puis tous les 20.000 km / 1 ans
tous les 15.000 km / une fois par an
Livraison rapide !
Mode de livraison