Catalogue pièces détachées Toyota FJ Cruiser – pièces en qualité d’origine en ligne

Catalogue de pièces détachées pour Toyota FJ Cruiser trié par modèle
4.0
Catalogue pièces détachées pour TOYOTA FJ GSJ1_ 4.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Toyota FJ Cruiser 4.0 (GSJ15) 239 CV Essence 1GR-FE | 176 | 239 | 06/2005 | 10/2009 |
Pièces Toyota FJ Cruiser 4.0 (GSJ15) 242 CV Essence 1GR-FE | 178 | 242 | 01/2006 | 12/2011 |
TOYOTA FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) (1GR-FE Essence) | 191 | 260 | 01/2010 | 06/2014 |
FJ CRUISER (GSJ1_) 4.0 (GSJ15) (1GR-FE Essence) | 194 | 264 | 01/2007 | 12/2014 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) (176 KW / 239 CV) | 176 | 239 | 06/2005 | 12/2009 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15) (199 KW / 271 CV) | 199 | 271 | 12/2011 | 06/2014 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) (178 KW / 242 CV) | 178 | 242 | 01/2006 | 01/2018 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) (191 KW / 260 CV) | 191 | 260 | 01/2010 | 06/2014 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) (194 KW / 264 CV) | 194 | 264 | 01/2007 | 06/2014 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) (200 KW / 272 CV) | 200 | 272 | 12/2010 | 01/2018 |
FJ Cruiser (GSJ1_) 4.0 4WD (GSJ15_) (203 KW / 276 CV) | 203 | 276 | 06/2005 | 01/2018 |
Pourquoi choisir notre boutique pour vos pièces détachées pour Toyota FJ Cruiser ?
-
Les meilleurs prixPiecesauto24.com vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en France s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 120 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
Livraison rapide !
Mode de livraison
-
Commandez vos accessoires Toyota FJ Cruiser en quelques clics et au meilleur prix
Toutes les fiches techniques Toyota FJ Cruiser – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 4.0, 4.0 4WD, 4.0 i V6 4WD, 4.0 V6 4WD, 4.0 VVT-i 4WD
- Max. Puissance [KW] 203
- Min. Puissance [KW] 176
- Max. Puissance [CV] 276
- Min. Puissance [CV] 239
- Max. Cylindres 6
- Min. Cylindres 6
- Max. Cylindrée du moteur 4.0
- Min. Cylindrée du moteur 4.0
- Max. Cylindrée (cc) 3956
- Min. Cylindrée (cc) 3956
- Type de moteur Essence
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale