Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Vilebrequin |
Pieces auto + Constructeur | Vilebrequin ASHIKA |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Vilebrequin TOYOTA |
Pieces auto + UGS | Vilebrequin 18TY002 |
UGS | 8TY002 |
UGS + Constructeur | CK013500 IPSA |
OEM | 1340154070 |
OEM + Constructeur | 18TO002 JAPKO |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Sprinter 4-t Сamion à Plateau / Сhâssis (907) eSPRINTER RWD (907.143, 907.145) 136 CV Électrique 780.681 | 100 | 136 | 08/2024 | ... |
Pièces Sprinter 4-t Сamion à Plateau / Сhâssis (907) eSPRINTER RWD (907.143, 907.145) 204 CV Électrique 780.681 | 150 | 204 | 08/2024 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
tous les 120.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre à carburant
tous les 80.000 km / 4 ans
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
Tous les 80.000 km / 2 ans
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
selon l´affichage de révision
Livraison rapide !
Mode de livraison