Catalogue pièces détachées Iveco Daily II Camion basculant – pièces en qualité d’origine en ligne

Catalogue de pièces détachées pour Iveco Daily II Camion basculant trié par modèle
2.8
Catalogue pièces détachées pour IVECO Daily 2.8 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Iveco Daily II Camion basculant 2.8 35-10 K 103 CV Diesel 8140.23 | 76 | 103 | 01/1997 | 05/1999 |
Pièces Iveco Daily II Camion basculant 2.8 35-12 K 122 CV Diesel 8140.43. | 90 | 122 | 09/1996 | 08/1998 |
IVECO DAILY II Camion basculant 2.8 35-8 K (8140.63 Diesel) | 62 | 84 | 09/1998 | 05/1999 |
DAILY 2 Kipper 2.8 49-10 K (8140.23 Diesel) | 76 | 103 | 05/1996 | 05/1999 |
Daily II Camion basculant 49-12 K (90 KW / 122 CV) | 90 | 122 | 05/1996 | 05/1999 |
Daily II Camion basculant 59-12 K (15176211, 15176304, 15176311, 15176315,... (90 KW / 122 CV) | 90 | 122 | 05/1996 | 05/1999 |
2.5
Pièces détachées pour IVECO Daily 2.5 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées Iveco Daily II Camion basculant 2.5 45-10 103 CV Diesel 8140.27 | 76 | 103 | 01/1992 | 04/1996 |
Pièces Iveco Daily II Camion basculant 2.5 49-10 K 103 CV Diesel 8140.27, 8140.27.2700 | 76 | 103 | 01/1989 | 04/1996 |
IVECO DAILY II Camion basculant 2.5 49-12 K (8140.47, 8140.47S Diesel) | 85 | 116 | 06/1990 | 04/1996 |
DAILY 2 Kipper 2.5 59-12 K (8140.47, 8140.47S Diesel) | 85 | 116 | 05/1991 | 04/1996 |
Pourquoi choisir notre boutique pour vos pièces détachées pour Iveco Daily II Camion basculant ?
-
Les meilleurs prixPiecesauto24.com vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en France s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 120 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
Livraison rapide !
Mode de livraison
-
Toutes les fiches techniques Iveco Daily II Camion basculant – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 35-10 K, 35-8 K, 45-10, 49-10 K, 49-12 K, 59-12 K
- Max. Puissance [KW] 90
- Min. Puissance [KW] 62
- Max. Puissance [CV] 122
- Min. Puissance [CV] 84
- Max. Cylindres 4
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 2.8
- Min. Cylindrée du moteur 2.5
- Max. Cylindrée (cc) 2798
- Min. Cylindrée (cc) 2499
- Type de moteur Diesel
- Type de propulsion Propulsion