ENGITECH ENT050302 STD Piston 95,812 mm
- Alésage de cylindre [mm]: 95,812
- Diamètre du boulon [mm]: 36
- longueur de boulon [mm]: 81
- Réf. art.: ENT050302 STD
- Fabricant: ENGITECH
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): 2996894
- L'état: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 120,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
ENGITECH ENT050302STD Piston pour votre voiture
Piston compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | Fiat Ducato 3 Van; Peugeot Boxer 250 Van; Citroen Jumper 250 Van; Fiat Ducato 3; Fiat Ducato 250 Minibus; Iveco Daily 6; Iveco Daily 4; DAILY 6 Pritsche/Fahrgestell; Iveco Daily IV Сamion à Plateau; Boxer Camion plate-forme/Châssis (250); Jumper II Camion plate-forme/Châssis (250); Citroen Jumper Minibus; Daily V Van / Break; Boxer Minibus (250); Iveco Daily V Сamion à Plateau |
| Moteurs | 160 Multijet 3; 0 D 4x4; 160 Multijet 3; 0 D; 180 Multijet 3; 0 D; 150 Multijet 3; 0 D; 3.0 HDi; 35S18; 35C18; 40C18; 50C18; 60C18; 65C18; 70C18; 35S15; 35C15; 40C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 50C17; 55C17; 60C17; 65C17; 70C17; 35S15; 35C15; 40C15; 45C15; 50C15; 65C15; 70C15; 70C17V; 70C17 V/P; 70C14 V; 70C14 V/P; 35C17 V; 35C17 V/P; 35S17 V; 35S17 V/P; 65C14 V; 65C14 V/P; 65C17 V; 65C17 V/P; 45C17 V; 45C17 V/P; 35C14 V; 35C14 V/P; 35S14 V; 35S14 V/P; 60C17 V; 60C17 V/P; 40C17 V; 40C17 V/P; 50C14 V; 50C14 V/P; 40C14 V; 40C14 V/P; 50C17 V; 50C17 V/P; 35S18; 55S18; 55C18; 70S18; 70C18 4x4; 35S17; 55S17 4x4; 35S21; 35C21; 40C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35S17; 35C17; 40C17; 45S17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 35S14; 35S15; 35C15; 40S14; 40C15; 50C15; 60C5; 65C15; 60C14; 60C14 /P; 50C17; 50C17 /P; 40C14; 40C14 /P; 50C14; 50C14 /P; 60C17; 60C17 /P; 40C17; 40C17 /P; 55S17 W; 55S17 WD; 45C14; 45C14 /P; 45C17; 45C17 /P; 65C14; 65C14 /P; 35S17 W; 35S17 WD; 65C17; 65C17 /P; 35C14; 35C14 /P; 35S14; 35S14 /P; 35S14 D; 35S14 D/P; 70C17; 70C17 /P; 70C14; 70C14 /P; 35C17; 35C17 /P; 35S17; 35S17 /P; 35S17 D; 35S14; 35C15 V; 40C15 V; 45C15 V; 50C15 V; 60C15 V; 65C15 V; 35C21 V; 35S21 V; 40C21 V; 45C21 V; 50C21 V; 35C17; 35S17; 40C17; 45C17; 50C17; 60C17; 65C17; 70C17; 55S17W 4x4; 35C21; 35S21; 40C21; 45C21; 50C21; 60C21; 65C21; 70C21; 35C15; 35S15; 40C15; 45C15; 50C15; 60C15; 65C15; 70C15 |
| Puissance du moteur (chevaux) | 140-205 CV |
| Puissance (kilowatts) | 103-150 kW |
| Années de fabrication | 2006-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | ENT050302 STD |
| Numéro(s) de pièce OE | 2996894, 504339976, 504339994, 5801538836 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Piecesauto24.comet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Piecesauto24.com. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Piecesauto24.com.