Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Chemises de cylindre |
Pieces auto + Constructeur | Chemises de cylindre ROMIX |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Chemises de cylindre FIAT |
Pieces auto + UGS | Chemises de cylindre C10049 |
UGS | 80066 |
UGS + Constructeur | 02021 Metalcaucho |
OEM | 82382670 |
OEM + Constructeur | 1005593 3RG |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées BMW X4 (G02, F98) M 3.0 480 CV Essence S58 B30 A | 353 | 480 | 03/2019 | ... |
Pièces BMW X4 (G02, F98) M Competition 3.0 510 CV Essence S58 B30 A | 375 | 510 | 03/2019 | ... |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 d (B57 D30 A Diesel) | 183 | 249 | 09/2018 | 06/2020 |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d (B57 D30 A Diesel) | 195 | 265 | 04/2018 | 06/2020 |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (183 KW / 249 CV) | 183 | 249 | 07/2020 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 30 d Mild-Hybrid (210 KW / 286 CV) | 210 | 286 | 07/2020 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive M40 d (240 KW / 326 CV) | 240 | 326 | 04/2018 | 06/2020 |
X4 (G02, F98) xDrive M40 d Mild-Hybrid (250 KW / 340 CV) | 250 | 340 | 07/2020 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i (260 KW / 354 CV) | 260 | 354 | 04/2018 | 08/2019 |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i (265 KW / 360 CV) | 265 | 360 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i (285 KW / 387 CV) | 285 | 387 | 09/2019 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive M40 i Mild Hybrid (265 KW / 360 CV) | 265 | 360 | 08/2021 | ... |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 163 CV Diesel B47 D20 A, B47 D20 B | 120 | 163 | 04/2018 | 03/2020 |
Pièces BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d 190 CV Diesel B47 D20 A, B47 D20 B | 140 | 190 | 04/2018 | 03/2020 |
BMW X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1 Diesel/électrique) | 120 | 163 | 04/2020 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 20 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1 Diesel/électrique) | 140 | 190 | 04/2020 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i (135 KW / 184 CV) | 135 | 184 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 20 i Mild Hybrid (135 KW / 184 CV) | 135 | 184 | 08/2021 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 25 d (155 KW / 211 CV) | 155 | 211 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 25 d (170 KW / 231 CV) | 170 | 231 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i (180 KW / 245 CV) | 180 | 245 | 10/2021 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i (183 KW / 249 CV) | 183 | 249 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i (185 KW / 252 CV) | 185 | 252 | 04/2018 | ... |
X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid (180 KW / 245 CV) | 180 | 245 | 07/2021 | ... |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
Pour la première fois après 3 années, après cela tous les 2 années
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à air
A chaque vidange d´huile moteur 2.
Intervalle de changement du filtre d´habitacle
à chaque changement d'huile moteur
Intervalle de changement du filtre à carburant
A chaque vidange d´huile moteur 3.
Huile moteur intervalles de remplacement
Intervalle de changement de l'huile moteur et du filtre
Révision selon affichage de l´intervalle
Livraison rapide !
Mode de livraison