Catalogue pièces détachées BMW 4 Gran Coupé (G26) – pièces en qualité d’origine en ligne

Catalogue de pièces détachées pour BMW 4 Gran Coupé (G26) trié par modèle
2.0
Catalogue pièces détachées pour BMW Série 4 G26 2.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 d Mild-Hybrid 190 CV Diesel/électrique B47 D20 B, JA1 | 140 | 190 | 07/2021 | ... |
Pièces BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 d Mild-Hybrid xDrive 190 CV Diesel/électrique B47 D20 B, JA1 | 140 | 190 | 07/2021 | ... |
BMW 4 Gran Coupé (G26) 420 i (B46 B20 B, B48 B20 A Essence) | 135 | 184 | 07/2021 | ... |
4 Gran Coupé (G26) 430 i (B46 B20 B, B48 B20 B Essence) | 180 | 245 | 07/2021 | ... |
4 Gran Coupé (G26) 430 i xDrive (180 KW / 245 CV) | 180 | 245 | 03/2022 | ... |
4 Gran Coupé (G26) 430 i xDrive (190 KW / 258 CV) | 190 | 258 | 07/2021 | ... |
3.0
Pièces détachées pour BMW Série 4 G26 3.0 L
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées BMW 4 Gran Coupé (G26) 430 d Mild-Hybrid xDrive 286 CV Diesel/électrique B57 D30 B | 210 | 286 | 05/2022 | ... |
Pièces BMW 4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid 374 CV Essence/électrique B58 B30 B | 275 | 374 | 09/2022 | ... |
BMW 4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1 Essence/électrique) | 275 | 374 | 07/2021 | ... |
4 Gran Coupé (G26) M440 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, B58 B30 P Essence/électrique) | 285 | 387 | 07/2021 | ... |
Pourquoi choisir notre boutique pour vos pièces détachées pour 4 Gran Coupé (G26) ?
-
Les meilleurs prixPiecesauto24.com vous garantit des prix attractifs et des pièces détachées d'excellente qualité.
-
Large gamme de produitsActuellement dans notre gamme : plus de 500 000 pièces disponibles.
-
Frais de livraisonL'expédition gratuite en France s'applique aux commandes d'un montant supérieur à 120 €, à l'exception des commandes d'articles encombrants, pneus ou pièces consignées.
-
Livraison rapide !
Mode de livraison
-
Toutes les fiches techniques BMW 4 Gran Coupé (G26) – Infos moteur, poids, performances
- Moteurs produits actuellement 420 d Mild-Hybrid, 420 d Mild-Hybrid xDrive, 420 i, 420 i 1.6, 425 i, 430 d Mild-Hybrid xDrive, 430 i, 430 i Mild-Hybrid xDrive, 430 i xDrive, M440 i Mild-Hybrid, M440 i Mild-Hybrid xDrive
- Max. Puissance [KW] 288
- Min. Puissance [KW] 125
- Max. Puissance [CV] 392
- Min. Puissance [CV] 170
- Max. Cylindres 6
- Min. Cylindres 4
- Max. Cylindrée du moteur 3.0
- Min. Cylindrée du moteur 1.6
- Max. Cylindrée (cc) 2998
- Min. Cylindrée (cc) 1597
- Type de moteur Essence,Hybride léger
- Type de propulsion Propulsion,Traction intégrale