Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Utilisez notre systeme de recherche avancée. Trouvez des pièces de rechange adaptées facilement et rapidement
Type de demande | Exemple |
---|---|
Pieces auto | Tuyau de graissage turbo |
Pieces auto + Constructeur | Tuyau de graissage turbo JP GROUP |
Pieces auto + Constructeurs automobiles | Tuyau de graissage turbo SAAB |
Pieces auto + UGS | Tuyau de graissage turbo 041118H |
UGS | 99 90 7215 |
UGS + Constructeur | ADA100105 JP GROUP |
OEM | 90528145 |
OEM + Constructeur | 007603014106 JP GROUP |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées MG MGF 1,8 i VVC 160 CV Essence 18 K4K | 118 | 160 | 10/2001 | 03/2002 |
Pièces MG MGF 1.8 i 16V 120 CV Essence 18 K4F | 88 | 120 | 03/1995 | 03/2002 |
MG MGF (RD) 1.8 i VVC (18 K4K Essence) | 107 | 146 | 03/1995 | 03/2002 |
Version | KW | CH | De | À |
---|---|---|---|---|
Pièces détachées MG MGF 1.6 111 CV Essence 16 K4F | 82 | 111 | 02/2000 | 03/2002 |
Freinage intervalles de remplacement
Intervalle de changement du liquide de frein
tous les 2 ans
Filtre intervalles de remplacement
Intervalle de changement du filtre à carburant
Chaque 100.000 km
Huile moteur intervalles de remplacement
Aucune donnée
Livraison rapide !
Mode de livraison