EPS 1.830.397 FACET 7.3397 Sonde de température, liquide de refroidissement M10x1,5
- Filetage: M10x1,5
- Ouverture de la clé: 17
- Réf. art.: 7.3397
- Coût: 22,68 €
- Fabricant: FACET
- Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison): LR074067, G4D3-12C538-AA, JDE 36520
- L'état: Neuf
Prix (20 % de TVA inclus)
Hors frais de livraison
Votre paiement est sécurisé Grâce à un processus de paiement crypté, aucun tiers ne peut accéder aux détails de votre carte de crédit et à vos données personnelles, ce qui garantit votre sécurité et votre confidentialité.
-
Retour et échange
14 jours -
Commande Sécurisée
100 jours -
Économisez sur les frais de port
à partir de 120,00 € -
Livraison rapide
Similaires à des numéros OE (uniquement à titre de comparaison):
FACET 73397 Sonde de température, liquide de refroidissement pour votre voiture
Sonde de température, liquide de refroidissement compatible avec les voitures populaires suivantes
| Modèles de voitures | Range Rover Evoque l538; Land Rover Discovery L550; Range Rover L494; Jaguar XE X760; Jaguar F-Pace X761; Land Rover L405; XF Berline (X260); Range Rover Velar L560; Range Rover Evoque (L551); Jaguar X540; Land Rover Discovery 5; Jaguar F-type Coupe; Jaguar XF Sportbrake X260; Range Rover Evoque LV; Defender SUV (L663); Jaguar F Type Cabriolet; Defender Van (L663) |
| Moteurs | 2.0 4x4; 2.0 D 4x4; 2.0 D; 1.5 P 270e PHEV 4x4; 2.0 Si4 4x4; 2.0 P200 4x4; 2.0 P200 FLEX MHEV 4x4; 2.0 D165; 2.0 P290 MHEV 4x4; 1.5 P300e Hybrid 4x4; 2.0 P250 4x4; 2.0 P250 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV 4x4; 2.0 D240 MHEV 4x4; 2.0 Si4 FLEX 4x4; 2.0 P400e PHEV 4x4; 2.0 SD4 4x4; P250; 2.0; 2.0 AWD; 2.0 D AWD; 2.0 P400e Plug-in Hybrid; 2.0 D165 MHEV; 2.0 Ti4; 2.0 Ti4 AWD; 2.0 SD4 AWD; 2.0 TD4; 2.0 TD4 AWD; 2.0 P400e Hybrid 4x4; 2.0 P300 Si4 4x4; 2.0 P250 Si4 4x4; 2.0 D240 SD4 4x4; 2.0 D180 TD4 4x4; 2.0 P200 FLEX 4x4; 2.0 P300 4x4; 2.0 D200 4x4; 2.0 D165 4x4; 1.5 P160 MHEV; 2.0 D200 MHEV 4x4; 2.0 D165 MHEV 4x4; 2.0 D150; 2.0 D180 4x4; 2.0 D150 4x4; 2.0 P300 MHEV 4x4; 2.0 D180 MHEV 4x4; 2.0 D150 MHEV 4x4; 2.0 P200 MHEV FLEX AWD; 1.5 P300e Plug-in Hybrid AWD; 2.0 P300 MHEV AWD; 2.0 P250 MHEV AWD |
| Puissance du moteur (chevaux) | 150-404 CV |
| Puissance (kilowatts) | 110-297 kW |
| Années de fabrication | 2014-2026 |
| Numéro d'article du fabricant | EPS 1.830.397, KW 530 397 |
| Numéro(s) de pièce OE | G4D3-12C538-AA, JDE 36520, LR074067 |
Votre opinion nous intéresse
Les avis des clients et les notes par étoiles aident nos clients à en savoir plus sur un produit et à décider s'il vaut la peine d'être acheté. Un algorithme complexe est utilisé pour calculer le nombre d'étoiles, en tenant compte de la date à laquelle l'évaluation a été faite, du fait que l'article a été effectivement acheté dans la boutique en ligne Piecesauto24.comet s’il a été retourné ou non.
Le tag « achat vérifié » vous permet de trouver des avis de clients qui ont effectivement acheté l'article en question dans la boutique en ligne Piecesauto24.com. Le label « achat vérifié » concerne des avis sur des articles achetés à partir du même compte que celui qui a fourni les avis. Nous considérons toujours que les avis sans le label « achat vérifié » sont importants, mais nous ne pouvons pas garantir que les articles décrits dans ces avis ont été achetés dans la boutique en ligne Piecesauto24.com.